Galle to Makumbura Highway bus route covers a distance of 112km with a travel time of approximately 1 hour and 20 minutes.
ගාල්ල සිට මාකුඹුර දක්වා අධිවේගී බස් මාර්ගයේ කිලෝමීටර 112 ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැයයි විනාඩි 20ක් ගතවේ.
Route: EX1-1
Distance: 112km
Travel Time: 1:20 Hours
Galle to Makumbura Highway Bus Schedule
| Galle | Makumbura | Ownership | 
|---|---|---|
| 5:20am | 6:40am | Private | 
| 5:50am | 7:10am | SLTB | 
| 6:20am | 7:40am | Private | 
| 6:50am | 8:10am | SLTB | 
| 7:20am | 8:40am | Private | 
| 7:50am | 9:10am | ETC | 
| 8:20am | 9:40am | Private | 
| 8:50am | 10:10am | SLTB | 
| 9:20am | 10:40am | Private | 
| 9:50am | 11:10am | SLTB | 
| 10:20am | 11:40am | Private | 
| 10:50am | 12:10pm | SLTB | 
| 11:20am | 12:40pm | Private | 
| 11:50am | 1:10pm | ETC | 
| 12:20pm | 1:40pm | Private | 
| 12:50pm | 2:10pm | SLTB | 
| 1:20pm | 2:40pm | Private | 
| 1:50pm | 3:10pm | SLTB | 
| 2:20pm | 3:40pm | Private | 
| 2:50pm | 4:10pm | ETC | 
| 3:20pm | 4:40pm | Private | 
| 3:50pm | 5:10pm | SLTB | 
| 4:20pm | 5:40pm | Private | 
| 4:50pm | 6:10pm | SLTB | 
| 5:20pm | 6:40pm | Private | 
| 5:50pm | 7:10pm | SLTB | 
| 6:20pm | 7:40pm | Private | 
| 6:50pm | 8:10pm | ETC | 
| 7:20pm | 9:10pm | Private | 
| 7:50pm | 9:40pm | SLTB | 
Bus Route
Galle > Pinnaduwa Interchange > Southern Expressway > Kottawa Interchange > Makumbura MMC





