From Gampaha to Nugegoda Highway buses run around every 30 minutes from morning 5:35 to evening 06:30pm (varies during Sundays and Poya days).
- Route: EX2-138/200
- Travel Distance: 50km
- Approximate Time: 1 Hour 20 Minutes
Gampaha to Nugegoda Highway Bus Schedule
Gampaha | Kadawatha | Makumbura | Nugegoda |
---|---|---|---|
5:35am | 6:05am | 6:25am | 6:55am |
6:00am | 6:30am | 6:50am | 7:20am |
6:20am | 6:50am | 7:10am | 7:40am |
6:40am | 7:10am | 7:30am | 8:00am |
7:00am | 7:30am | 7:50am | 8:20am |
7:20am | 7:50am | 8:10am | 8:40am |
7:40am | 8:10am | 8:30am | 9:00am |
8:00am | 8:30am | 8:50am | 9:20am |
8:30am | 9:00am | 9:20am | 9:50am |
9:00am | 9:30am | 9:50am | 10:20am |
10:00am | 10:30am | 10:50am | 11:20am |
10:30am | 11:00am | 11:20am | 11:50am |
11:00am | 11:30am | 11:50am | 12:20pm |
11:30am | 12:00pm | 12:20pm | 12:50pm |
12:00pm | 12:30pm | 12:50pm | 1:20pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:20pm | 1:50pm |
1:00pm | 1:30pm | 1:50pm | 2:20pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:20pm | 2:50pm |
2:00pm | 2:30pm | 2:50pm | 3:20pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:20pm | 3:50pm |
3:00pm | 3:30pm | 3:50pm | 4:20pm |
3:20pm | 3:50pm | 4:10pm | 4:40pm |
3:40pm | 4:10pm | 4:30pm | 5:00pm |
4:00pm | 4:30pm | 4:50pm | 5:20pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:20pm | 5:50pm |
5:00pm | 5:30pm | 5:50pm | 6:20pm |
5:30pm | 6:00pm | 6:20pm | 6:50pm |
6:00pm | 6:30pm | 6:50pm | 7:20pm |
6:30pm | 7:00pm | 7:20pm | 7:50pm |
Bus Route
Gampaha > Yakkala > Kandy Road > Kadawatha Interchange > Outer Circular Expressway > Kottawa Interchange > Makumbura Bus Station > Kottawa > Pannipitiya > Maharagama > Nugegoda
Gampaha Bus Stand Contact Number
Last update: 2025-04-08