Galle to Kadawatha Highway bus route covers a distance of 124km with a travel time of approximately 1 hour and 30 minutes.
ගාල්ල සිට කඩවත දක්වා අධිවේගී බස් මාර්ගයේ කිලෝමීටර 124ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැය එකයි විනාඩි 30ක් ගතවේ.
Route: EX1-21
Distance: 124km
Travel Time: 1:30 Hours
Galle to Kadwatha Highway Bus Schedule
| Galle | Kadwatha | Owner |
|---|---|---|
| 5:00am | 6:30am | SLTB |
| 5:30am | 7:00am | Private |
| 6:00am | 7:30am | SLTB |
| 6:30am | 8:00am | මීගමුව සහ මහනුවර දක්වා |
| 7:00am | 8:30am | SLTB |
| 7:30am | 9:00am | Private |
| 8:00am | 9:30am | ETC |
| 8:30am | 10:00am | Private |
| 9:00am | 10:30am | SLTB |
| 9:30am | 11:00am | ETC |
| 10:00am | 11:30am | SLTB |
| 10:30am | 12:00pm | Private |
| 11:00am | 12:30pm | ETC |
| 11:30am | 1:00pm | Private |
| 12:00pm | 1:30pm | SLTB |
| 12:30pm | 2:00pm | Private |
| 1:00pm | 2:30pm | SLTB |
| 1:30pm | 3:00pm | Private |
| 2:00pm | 3:30pm | ETC |
| 2:15pm | 3:45pm | මහනුවර දක්වා |
| 2:45pm | 4:15pm | Private |
| 3:15pm | 4:45pm | SLTB |
| 3:45pm | 5:15pm | Private |
| 4:15pm | 5:45pm | SLTB |
| 4:30pm | 6:00pm | මීගමුව දක්වා |
| 5:00pm | 6:30pm | SLTB |
| 5:30pm | 7:00pm | Private |
| 6:00pm | 7:30pm | ETC |
| 6:30pm | 8:00pm | Private |
| 7:00pm | 9:30pm | SLTB |
| 7:30pm | 9:30pm | Private |
| 8:00pm | 9:30pm | SLTB |
Bus Route
Galle > Pinnaduwa Interchange > Southern Expressway > Outer Circular Expressway > Kadawatha




