Vavuniya to Colombo Highway bus route covers a distance of 262km with a travel time of approximately 5 hours.
වව්නියා සිට කොළඹ දක්වා අධිවේගී මාර්ගයේ බස් මාර්ගය කිලෝමීටර 262ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැය 5ක් පමණ වේ.
Bus Route: EX-04/57, 87
Travel Time: 5 Hours
Travel Distance: 262km
Vavuniya to Colombo Highway Bus Schedule
| Mannar | Vavuniya | Anuradhapura | Contact | Owner |
|---|---|---|---|---|
| – | 1:20am | 2:20am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels |
| 1:00am | 2:30am | 3:20am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels NE_9495 |
| – | 3:00am | 4:00am | 0770417476 0770607476 0242220554 | Rathna Travels NC_8006 |
| – | 3:45am | – | 0771703400 0717586390 | Senavirathna Enterprises NC_7988 |
| – | 6:10am | 7:10am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels NG_4002 |
| – | 7:25am | 8:25am | 0779102202 0770504505 | Marina Express NC_9930 |
| 8:40am | 10:10am | 11:10am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels NC_7987 |
| 6:30pm Karaingar | 10:30pm | 11:20pm | 0775551533 | NCG Express ND_9817 |
| – | 10:40am | 11:40am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels |
| 10:30am | 12:00am | 1:00pm | 0774902440 0770430072 | RK Express |
| – | 2:30pm | 3:30pm | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels |
| – | 8:30pm | 9:30pm | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels |
| 7:20pm Point Pedro | 11:00pm | 11:45pm | 0775551533 | NCG Express NG_8242 |
| – | 11:20pm | 12:20am | 0770417476 0770607476 | Rathna Travels NE_2761 |
Bus Route
Vavuniya > Medawachchiya > Anuradhapura > Galgamuwa > Kurunegala > Central Expressway > Mirigama > Pasyala > Nittabuwa > Yakkala > Kadawatha > Colombo
Departure from Vavuniya Bus Station
Contact: 0242228726
Photos
Marina Express



Rathna Travels

Last update: 15-07-2025




