Matara to Kadawatha Highway bus route covers a distance of 154km with a travel time of approximately 2 hours.
මාතර සිට කඩවත දක්වා අධිවේගී බස් මාර්ගයේ කිලෝමීටර 154 ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැය 2කි.
- Route: EX1-22
- Distance: 154km
- Travel Time: 2 Hours
Matara to Kadawatha Highway Bus Schedule
| මාතර | කඩවත | බස් රථය |
|---|---|---|
| 5:00am | 7:00am | Private |
| 5:30am | 7:30am | SLTB |
| 6:00am | 8:00am | Private |
| 6:30am | 8:30am | ETC |
| 7:00am | 9:00am | Private |
| 7:30am | 9:30am | SLTB |
| 8:00am | 10:00am | Private |
| 8:30am | 10:30am | SLTB |
| 9:00am | 11:00am | Private |
| 9:30am | 11:30am | SLTB |
| 10:00am | 12:00pm | Private |
| 10:30am | 12:30pm | ETC |
| 11:00am | 1:00pm | Private |
| 11:30am | 1:30pm | SLTB |
| 12:00pm | 2:00pm | Private |
| 12:30pm | 2:30pm | SLTB |
| 1:00pm | 3:00pm | Private |
| 1:30pm | 3:30pm | SLTB |
| 2:00pm | 4:00pm | Private |
| 2:30pm | 4:30pm | ETC |
| 3:00pm | 5:00pm | Private |
| 3:30pm | 5:30pm | SLTB |
| 4:00pm | 6:00pm | Private |
| 4:30pm | 6:30pm | SLTB |
| 5:00pm | 7:00pm | Private |
| 5:30pm | 7:30pm | ETC |
| 8:00pm | 8:00pm | Private |
| 6:30pm | 8:30pm | SLTB |
Bus Route
Matara > Godagama Interchange > Southern Expressway > Kadawatha Interchange > Kadawatha
Matara Highway Bus Stand
Matara Highway Bus Stand Contact Number
You can take the bus from below location. Click the Direction button to navigate to the location.



