Hambantota to Makumbura Highway bus route covers a distance of 215km with a travel time of approximately 2 hours and 45 minutes.
හම්බන්තොට සිට මාකුඹුර දක්වා අධිවේගී මාර්ගයේ බස් මාර්ගය කිලෝමීටර 233 ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැය 2යි විනාඩි 45 කි.
බස් රථ ආසන වෙන කරගැනීම සදහා පහත වගුවේ ඇති දුරකථන අංක වලට අමතන්න.
Route: EX1-12
Travel Time: 2:45 Hours
Travel Distance: 215km
Hambantota to Makumbura Highway Bus Schedule
වෙලාව | දුරකථන අංක | ඩිපෝව | රථ අංකය | විස්තර |
---|---|---|---|---|
3:20am | 0705906655 0707345445 | Dhanara Highway Bird | NC_8124 | කතරගමින් උදෑසන 2:20ට, කසාගල හරහා කොළඹ |
4:20am | 0766367777 0705600601 | Disaru Highway Express | NC_1306 | කතරගමින් උදෑසන 3:20ට, කසාගල හරහා කොළඹ |
6:00am | 0472235281 | SLTB Kataragama | ND_5322 | කතරගමින් උදෑසන 5:00ට, කසාගල හරහා කොළඹ |
6:30am | 0711185778 0472223281 | SLTB Ambalanthota | NE_0892 | අඟුණකොලපැලැස්ස, මාකුඹුර හරහා කඩවත දක්වා |
8:00am | 0472235281 0714162239 0715333950 | SLTB Kataragama | NE_1278 | කතරගමින් උදෑසන 7:00, කසාගල හරහා කඩවත |
9:00am | SLTTS Katubedda | අඟුණකොලපැලැස්ස හරහා | ||
12:30pm | 0713612890 | DS Gunasekara | NC_4403 | කතරගමින් උදෑසන 11:45ට, කසාගල හරහා කොළඹ |
1:30pm | SLTTS | අඟුණකොලපැලැස්ස හරහා | ||
3:10pm | 0717458751 | DS Gunasekara | ND_4404 | කතරගමින් සවස 2:30ට, කසාගල හරහා කොළඹ |
4:40pm | 0112975304 0776187373 0781722073 | SLTB Kadawatha | NB_2205 | කතරගමින් සවස 3.30, කසාගල හරහා කඩවත |
5:30pm | SLTTS | අඟුණකොලපැලැස්ස හරහා |
Bus Route
Hambantota > Ambalantota > Hungama > Angunukolapelessa > Southern Expressway > Makumbura
Hambanthota Bus Station
Last Updated: 2024-05-04