Colombo to Matugama Highway bus route via Expressway covers a distance of 67km with a travel time of approximately 2 hours.
කොළඹ සිට මතුගම දක්වා අධිවේගී මාර්ගයේ බස් මාර්ගය කිලෝමීටර 67ක දුරක් ආවරණය කරන අතර ගමන් කාලය ආසන්න වශයෙන් පැය 2කි.
- Bus Route: EX1-174
- Travel Distance: 67km
- Approximate Time: 2 Hours
Colombo to Matugama Highway Bus Schedule
| Colombo | Makumbura | Contact Numbers | Bus Details |
|---|---|---|---|
| 6:00am | 7:00am | ||
| 7:00am | 8:00am | 0719400800 | Shan Travels & tours NE_0178 |
| 7:30am | 8:30am | ||
| 8:00am | 9:00am | ||
| 9:00am | 10:00am | J.T.I Travels NE_3359 | |
| 10:05am | 11:00am | ||
| 10:15am | 11:00am | ||
| 10:30am | 11:30am | ||
| 11:00am | 12:00pm | 0774946818 0719400800 | Shan Travels & tours ND_6818 |
| 11:30am | 12:30pm | ||
| 12:15pm | 1:15pm | ||
| 12:30pm | 1:30pm | ||
| 1:00pm | 2:00pm | 0719400800 | Shan Travels & tours NE_0178 |
| 1:30pm | 2:30pm | ||
| 2:00pm | 3:00pm | 0769045231 | |
| 2:10pm | 3:10pm | 0742779615 0742116322 | Manjula Super Line ND_0029 |
| 2:30pm | 3:30pm | ||
| 2:50pm | 3:50pm | ||
| 3:05am | 4:05pm | ||
| 3:20pm | 4:20pm | ||
| 3:40pm | 3:40pm | ||
| 4:05pm | 5:05pm | ||
| 4:25pm | 5:25pm | ||
| 4:35pm | 5:35pm | ||
| 4:55pm | 5:55pm | ||
| 5:10pm | 6:10pm | ||
| 5:35pm | 6:35pm | ||
| 6:30pm | 7:30pm | ||
| 7:00pm | 8:00pm | 0774946818 0719400800 | Shan Travels & tours ND_6818 |
| 8:00pm | 9:00pm | 0742779615 0742116322 | Manjula Super Line ND_0029 |
Bus Route
කොළඹ > බොරැල්ල > රාජගිරිය > බත්තරමුල්ල > තලවතුගොඩ > පන්නිපිටිය > කොට්ටාව > මාකුඹුර > කොට්ටාව අධිවේගී හුවමාරුව > දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය > දොඩංගොඩ අධිවේගී හුවමාරුව > මතුගම
Colombo Bus Stand
Image

Last update: 2026-02-13




